Ajakava
Aeg | Ujula rada number | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6.00-7.00 | ||||||||
7.00-8.00 | ||||||||
8.00-9.00 | ||||||||
9.00-10.00 | ||||||||
10.00-11.00 | ||||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | EAFEL | |||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | Narva Haigla | |||||||
15.00-16.00 | New Wave | Narva Haigla | ||||||
16.00-17.00 | New Wave | |||||||
17.00-18.00 | ||||||||
18.00-19.00 | AquaAeroobika | AquaAeroobika | AquaAeroobika | A. Kanev | A. Kanev | A. Kanev | ||
19.00-20.00 | New Wave | A. Kanev | A. Kanev | |||||
20.00-21.00 | ||||||||
21.00-22.00 |
Aeg | Ujula rada number | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6.00-7.00 | ||||||||
7.00-8.00 | ||||||||
8.00-9.00 | ||||||||
9.00-10.00 | ||||||||
10.00-11.00 | ||||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | Narva Haigla | |||||||
15.00-16.00 | New Wave | Narva Haigla | ||||||
16.00-17.00 | New Wave | |||||||
17.00-18.00 | Marliin | |||||||
18.00-19.00 | Marliin | Marliin | ||||||
19.00-20.00 | Marliin | Marliin | ||||||
20.00-21.00 | ||||||||
21.00-22.00 |
Aeg | Ujula rada number | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6.00-7.00 | ||||||||
7.00-8.00 | ||||||||
8.00-9.00 | ||||||||
9.00-10.00 | ||||||||
10.00-11.00 | ||||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | EAFEL | |||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | Narva Haigla | |||||||
15.00-16.00 | Narva Ujula | Narva Ujula | Narva Haigla | |||||
16.00-17.00 | Narva Ujula | Narva Ujula | ||||||
17.00-18.00 | ||||||||
18.00-19.00 | AquaAeroobika | AquaAeroobika | AquaAeroobika | A. Kanev | A. Kanev | |||
19.00-20.00 | New Wave | A. Kanev | A. Kanev | |||||
20.00-21.00 | New Wave | New Wave | ||||||
21.00-22.00 |
Aeg | Ujula rada number | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6.00-7.00 | ||||||||
7.00-8.00 | ||||||||
8.00-9.00 | ||||||||
9.00-10.00 | ||||||||
10.00-11.00 | ||||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | Narva Haigla | |||||||
15.00-16.00 | Narva Haigla | |||||||
16.00-17.00 | ||||||||
17.00-18.00 | Marliin | |||||||
18.00-19.00 | Marliin | Marliin | ||||||
19.00-20.00 | Marliin | Marliin | ||||||
20.00-21.00 | ||||||||
21.00-22.00 |
Aeg | Ujula rada number | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6.00-7.00 | ||||||||
7.00-8.00 | ||||||||
8.00-9.00 | ||||||||
9.00-10.00 | ||||||||
10.00-11.00 | ||||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | Narva Haigla | |||||||
15.00-16.00 | New Wave | Narva Haigla | ||||||
16.00-17.00 | New Wave | |||||||
17.00-18.00 | ||||||||
18.00-19.00 | AquaAeroobika | AquaAeroobika | AquaAeroobika | A. Kanev | ||||
19.00-20.00 | A. Kanev | A. Kanev | ||||||
20.00-21.00 | ||||||||
21.00-22.00 |
Aeg | Ujula rada number | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6.00-7.00 | ||||||||
7.00-8.00 | ||||||||
8.00-9.00 | ||||||||
9.00-10.00 | ||||||||
10.00-11.00 | EAFEL | |||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | ||||||||
15.00-16.00 | ||||||||
16.00-17.00 | ||||||||
17.00-18.00 | ||||||||
18.00-19.00 | ||||||||
19.00-20.00 | ||||||||
20.00-21.00 | ||||||||
21.00-22.00 |
Aeg | Ujula rada number | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6.00-7.00 | ||||||||
7.00-8.00 | ||||||||
8.00-9.00 | ||||||||
9.00-10.00 | ||||||||
10.00-11.00 | ||||||||
11.00-12.00 | ||||||||
12.00-13.00 | ||||||||
13.00-14.00 | A.Kanev | |||||||
14.00-15.00 | Narva Ujula | Narva Ujula | ||||||
15.00-16.00 | Narva Ujula | Narva Ujula | ||||||
16.00-17.00 | ||||||||
17.00-18.00 | ||||||||
18.00-19.00 | ||||||||
19.00-20.00 | ||||||||
20.00-21.00 | ||||||||
21.00-22.00 |