Hinnad
Kasutusaeg | Arvestusaeg | Hind | |
1.Üksikpiletid | |||
Ujumise pilet | 90 min | E-R 6.00-16.00 | 6,00 |
90 min | E-R 16.00-22.00 | 7,00 | |
90 min | L-P 6.00-22.00 | 7,00 | |
Ujumise pilet lastele (1-6a.) | 90 min | E-R 6.00-22.00 | 1,00 |
90 min | L-P 6.00-22.00 | 1,00 | |
Ujumise sooduspilet* | 90 min | E-R 6.00-16.00 | 4,00 |
90 min | E-R 16.00-22.00 | 5,00 | |
*õpilased (7-19a.), invaliidid, pensionäärid | 90 min | L-P 6.00-22.00 | 5,00 |
2. 8 korra piletid (pileti kasutusaeg 1 kuu) | |||
8 korra ujumise pilet | 8×90 min | E-R 6.00-16.00 | 37,00 |
8×90 min | E-R 16.00-22.00 | 45,00 | |
8×90 min | L-P 6.00-22.00 | 45,00 | |
8 korra ujumise sooduspilet* | 8×90 min | E-R 6.00-16.00 | 27,00 |
8×90 min | E-R 16.00-22.00 | 35,00 | |
8×90 min | L-P 6.00-22.00 | 35,00 | |
3. Ujula raja tunnitasu | |||
90 min | E-R 6.00-16.00 | 40,00 | |
90 min | E-R16.00-22.00 | 40,00 | |
90 min | L-P 6.00-22.00 | 40,00 | |
*kuni 8 inimest ühele rajale | |||
4. Ujula rent | |||
60 min | E-R 6.00-16.00 | 155,00 | |
60 min | E-R 16.00-22.00 | 225,00 | |
*kuni 8 inimest ühele rajale | 60 min | L-P 6.00-22.00 | 225,00 |
E-R 16-22 ja L-P 10-22 töötab saun Ületatud aeg 1 minut 0,05 euro |